意大利UNIMEC 梯形螺釘 TP 183
 
Unimec AM-TP 超尺寸梯形螺釘是靜態(tài)負載明顯高于動態(tài)負載的情況下使用的簡單而有效的選項:AM-TP 超尺寸梯形螺釘使用下一個大小的梯形螺釘,從而增加了一個重要的額外安全系數(shù)。線程表面的增加使此選項在低速下具有高負載的理想選擇。請注意,雖然歐拉定律壓縮靜態(tài)負載驗證可以根據(jù)下一個大小的螺絲插孔進行計算,但所有其他動態(tài)參數(shù)必須參照螺絲插孔的實際大小。
Unimec 產(chǎn)品
Unimec 特拉佩茲多伊德螺絲插孔
Unimec  型號 TP 183
Unimec  特拉佩茲多伊德螺絲插孔
Unimec 尺寸 183
Unimec 0,5噸 - 5千瓦
Unimec UNIMEC 型號 TP
Unimec 材料
Unimec 材料	標準的	規(guī)范	跡象
Unimec 蠕蟲	16 尼克爾4	EN 10084:2008	案例硬化合金鋼	卡塞硬化和地面上的牙齒和持有
Unimec 磨損的車輪	夸爾102-通用	EN 1982:2008	阿盧米尼姆青銅	冷模
Unimec 螺紋主軸	C45	EN 10083-2:2006	碳鋼	Tr 18x3 (ISO 2901:2016) - 軋制或加工
Unimec 卡特	阿爾西12	EN 1706:2010	鋁合金	完全加工在6張臉上
Unimec 潤滑劑	總多數(shù) MS2		基于鈣的潤滑脂	60克
 意大利UNIMEC 梯形螺釘 TP 183
Unimec 一般功能
Unimec 工作溫度 [°C]	-10°C / 80 °C
Unimec 靜態(tài)負載(牽引或壓縮)	10千瓦
Unimec 動態(tài)負載(牽引或壓縮)	5千瓦
Unimec 最大輸入速度	1800轉(zhuǎn)
Unimec 主變速箱重量	1,8公斤
Unimec 特拉佩茲多伊德螺絲重量	1,6公斤/米
Unimec 最大負載的抗旋轉(zhuǎn)扭矩	7 納米
Unimec 最大可接受靜態(tài)橫向負載	0 N
Unimec 中心到中心直徑	30 毫米
Unimec 蠕蟲的最大徑向負載	100 N
Unimec 標準工作條件	25 °C - 服務(wù) 10%
 意大利UNIMEC 梯形螺釘 TP 183
  
Unimec 特定功能
Unimec 
Unimec 名義比率
Unimec 1/5	1/20
Unimec UNIMEC實際比率	1/5	1/20
Unimec UNIMEC每蠕蟲革命的翻譯	0,6 毫米	0,15 毫米
Unimec UNIMEC效率	29 %	24 %
Unimec UNIMEC啟動效率	20 %	17 %
Unimec UNIMEC最大線性速度	1080	270
Unimec UNIMEC最大負載的扭矩	1,7 納米	0,6 納米
Unimec UNIMEC蠕蟲螺絲最大扭矩	23 Nm	23 Nm
Unimec UNIMEC無負載扭矩	0,1 納米	0,08 納米
Unimec UNIMEC歐拉定律(安全系數(shù) =2;動態(tài)壓縮負載)
Unimec UNIMEC限制負載 1 (紅色) - 2 (藍色)
Unimec - 3 (綠色
Unimec ) C = 負載 [kN] L = 整體梯形螺絲長度 [mm]
Unimec