| 品牌SFERAXS | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-31 19:15 | 
| 瀏覽次數(shù)14 | 

| 產(chǎn)品編號 | 1110.001525.20 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) SFERAX GBP 1525 A | 
| 凈重 | 46 克 | 
| 外徑 D | 25 | 
| 內(nèi)徑 d | 15 | 
| 長度 | 28 毫米 | 
| 公差內(nèi)徑 | 0/-8 微米 | 
| 公差外徑 | 0/-9 微米 | 
| 公差長度 | 0/-250 微米 | 
| 最大偏心率 | <10 μm | 
| 軸上的推薦公差 | -5/-9 微米 | 
| 動態(tài)負(fù)載能力 | 931.5 | 
| 靜載荷能力 N | 1035 | 
| 動態(tài)因子 Y | 0.00096 | 
| 直徑球 b | 2.381 毫米 | 
| 槽底直徑 D1 | 24.2 毫米 | 
| 間距槽 (0/+01 mm) E | 20 毫米 | 
| 槽寬 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 | 
| 保持架材料 | 聚酰胺 | 
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) | 
| 球軌數(shù)量 | 6 | 
| 工作溫度 | -30 / +80°C | 
| 精度等級 | 一個 | 
| 推薦軸質(zhì)量 | I, IIIR | 
| 公差孔(按壓安裝) | -2/-7 微米 | 
| 公差孔(膠水安裝) | H6 | 

| 產(chǎn)品編號 | 1110.001525.30 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) SFERAX GBP 1525 XA | 
| 凈重 | 46 克 | 
| 外徑 D | 25 | 
| 內(nèi)徑 d | 15 | 
| 長度 | 28 毫米 | 
| 公差內(nèi)徑 | 0/-5 微米 | 
| 公差外徑 | 0/-8 微米 | 
| 公差長度 | 0/-250 微米 | 
| 最大偏心率 | <8微米 | 
| 軸上的推薦公差 | -5/-9 微米 | 
| 動態(tài)負(fù)載能力 | 931.5 | 
| 靜載荷能力 N | 1035 | 
| 動態(tài)因子 Y | 0.00096 | 
| 直徑球 b | 2.381 毫米 | 
| 槽底直徑 D1 | 24.2 毫米 | 
| 間距槽 (0/+01 mm) E | 20 毫米 | 
| 槽寬 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 | 
| 保持架材料 | 聚酰胺 | 
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) | 
| 球軌數(shù)量 | 6 | 
| 工作溫度 | -30 / +80°C | 
| 精度等級 | 斷續(xù)器 | 
| 推薦軸質(zhì)量 | I, IIIR | 
| 公差孔(按壓安裝) | -2/-5 微米 | 
| 公差孔(膠水安裝) | H6 | 
| 周利云 QQ:640494186 手機:18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
        
        
        工作日
9:00-18:00