maxon有刷直流電機DC-max系列DC-max 16
maxon DC-max 電機以最小的體積實現(xiàn)最大的性能和無與倫比的性價比。
 
DC-max 16 是一款小型驅(qū)動器,采用強稀土磁鐵、最新繞組技術(shù)和成本優(yōu)化設(shè)計,采用自動化制造工藝制造。
 
 
maxon標稱電壓值:
 
標稱電壓	6 V
空載速度	7890 轉(zhuǎn)/分
空載電流	14.8 毫安
額定轉(zhuǎn)速	4840 轉(zhuǎn)/分
額定扭矩(最大連續(xù)扭矩)	4.04 毫牛米
額定電流(最大連續(xù)電流)	0.575 安培
失速扭矩	10.5 毫牛米
失速電流	1.46 安培
最高效率	81 %
 
maxon特性
 
端子電阻	4.1 ?
端子電感	0.14 毫高
扭矩常數(shù)	7.19 毫牛米/安
速度恒定	1330 轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)/V
速度/扭矩梯度	758 轉(zhuǎn)/分
機械時間常數(shù)	8.87 毫秒
轉(zhuǎn)子慣量	1.12 克²
 
maxon熱數(shù)據(jù)
 
耐熱電阻外殼-環(huán)境	29.8 千瓦
熱阻繞組外殼	5.5 千米/瓦
熱時間常數(shù)繞組	5.47 秒
熱時間常數(shù)電機	288 秒
環(huán)境溫度	-30°C以上
最高繞組溫度	+85 °C
 
maxon機械數(shù)據(jù)
 
最大速度	11000 轉(zhuǎn)/分
軸向游戲	0.05 - 0.15 毫米
徑向播放	0.025 毫米
最大軸向載荷(動態(tài))	2.2 氮
壓配合的最大力(靜態(tài))	30 N
(靜態(tài),軸支撐)	200 N
最大徑向載荷	7.8 N,距法蘭 5 mm
maxon其他規(guī)格
 
極對數(shù)	1
換向器段數(shù)	7
高壓滅菌器循環(huán)次數(shù)	0
 
maxon產(chǎn)品
 
重量	23 克
 
maxon有刷直流電機DC-max系列DC-max 16