Roithner激光二極管RLT390-50CMG
 Roithner產品范圍
Roithner激光二極管
Roithner激光模塊
Roithner發(fā)光二極管
Roithner產品型號及特點
激光二極管 - 標準器件
375 納米 - 442 納米
零件編號	                 波長	               輸出功率	                頂部	MPD	引腳排列	包裹		
RLU4116E	                 375 納米	                70 兆瓦			pdf		5.6 毫米		
RLT390-50CMG	390±2 納米	50 兆瓦		60℃			5.6 毫米	
RLT395-50CMG	395±2 納米	50 兆瓦		60℃			5.6 毫米	
RLU4316E	                395 納米	               120 兆瓦			pdf		5.6 毫米		
RLT400-50CMG	400 ±2 納米	50 兆瓦		60℃			5.6 毫米	
RLT405-10MGS	405納米	10毫瓦	SM	75°C	pdf		5.6 毫米		pdf
RLT405-20MG	405納米	20 兆瓦			pdf		5.6 毫米		pdf
DL-4146-101S	405納米	20 兆瓦		75°C	pdf		5.6 毫米	三洋	pdf
DL-5146-101S	405納米	40 兆瓦		75°C	pdf		5.6 毫米	三洋	pdf
RLT405-50MG	405納米	50 兆瓦			pdf		5.6 毫米		pdf
RLT405-50CMG	405±2 納米50 兆瓦		60℃			5.6 毫米	
DL-LS5017	405納米	60 兆瓦		50℃			5.6 毫米	三洋	pdf
RLT405-120MGE	405納米	120 兆瓦	SM	70℃			5.6 毫米		pdf
RLT405-120MGS	405納米	120 兆瓦	SM	70℃	pdf		5.6 毫米		pdf
RLV4313	405納米	120 兆瓦		70℃	pdf		5.6 毫米	短針	pdf
HL40041MG	404納米	150 兆瓦	毫米	50℃	pdf		5.6 毫米		pdf
RLT405-150MGE	405納米	150 兆瓦	SM	70℃			5.6 毫米		pdf
RLT405-150MGS	405納米	150 兆瓦	SM	70℃	pdf		5.6 毫米		pdf
LD-405-200MGS	405納米	200 兆瓦	SM	70℃			3.8 毫米	焊接銷,4 mm 長	
RLT405-200MGS	405納米	250 兆瓦	SM	70℃			3.8 毫米		pdf
RLV4512	                405納米	200 兆瓦		70℃			5.6 毫米		要求
Roithner激光二極管RLT390-50CMG