Schott PumpenPF1000 系列泵
Schott Pumpen PF1000 系列定排量止回球泵
 
1.5 至 4.1 加侖/分鐘(5.7 至 15.5 升/分鐘),轉(zhuǎn)速為 1800 rpm
6000 磅/平方英寸(420 巴)– 10 000 磅/平方英寸(700 巴)
 
雙向旋轉(zhuǎn)提供恒定的流動方向,無論驅(qū)動軸如何旋轉(zhuǎn)。
軸選項:標準鍵控,可選花鍵。
密封選項:標準碳氟化合物、用于某些磷酸酯流體的可選 EPR 密封件或帶高壓軸密封的氟碳密封件。
分流®型號可以從一臺泵提供多個獨立的流量!通過將各個活塞的輸出組合成各種組合(每個活塞最多一個出口),可以實現(xiàn)多個流量。該泵有4個活塞。
 
泵型號 (1)	流量在 1500 rpm 時 (<>)
美國加侖/分鐘 |升/分鐘	流量在 1800 rpm 時 (<>)
美國加侖/分鐘 |升/分鐘	額定壓力
psi |酒吧	最大壓力
磅/平方英寸 |酒吧	
額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速 |麥克斯。
SAE 出口端口:
PF1002-10	1.3	4,9	1.5	5,7	6000	420	8000	560	1800	3600
PF1003-10	1.8	6,8	2.1	7,9	6000	420	8000	560	1800	3600
PF1004-10	2.2	8,3	2.6	9,8	6000	420	8000	560	1800	3600
PF1005-10	2.9	11,0	3.5	13,2	6000	420	8000	560	1800	2800
PF1006-10	3.4	12,9	4.1	15,5	6000	420	8000	560	1800	2800
高壓釜/Butech 或英國標準管道平行出口端口 (3):
PF1002H-10	1.3	4,9	1.5	5,7	6000	420	10 000	700	1800	3600
PF1003H-10	1.8	6,6	2.1	7,9	6000	420	10 000	700	1800	3600
PF1004H-10	2.2	8,3	2.6	9,8	6000	420	10 000	700	1800	3600
PF1005H-10	2.9	11,0	3.5	13,2	6000	420	10 000	700	1800	2800
PF1006H-10	3.4	12,9	4.1	15,5	6000	420	10 000	700	1800	2800
 
 
Schott PumpenPF1000 系列泵